型 號: | |
所屬分類: | 電導(dǎo)率測定儀|EC計|電阻率儀 |
報 價: | 17 |
Jenco電導(dǎo)率儀3020M是一臺測量電導(dǎo)率、鹽度、TDS及溫度的精密儀器,內(nèi)建的微處理器,計算和補償所有與電導(dǎo)率和溫度有關(guān)的測量數(shù)據(jù)。3020M可接四線電導(dǎo)電極(K=0.475)也可接兩線電導(dǎo)電極(K=0.1)。3020M還包含自動切換測試量程、自動溫度補償、超長電池壽命以及50/60HZ交流噪聲排除能力,此儀器適合在野外和實驗室。
Jenco電導(dǎo)率儀3020M?特點:
|
Jenco電導(dǎo)率儀3020M技術(shù)參數(shù):
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
電導(dǎo)率 | 0.01uS/cm~200.00mS/cm | (0.1/1)uS/cm;(0.01/0.1)mS/cm | ±0.5%F.S. |
鹽度 | 0.0~70.0ppt | 0.1ppt | ±0.2%F.S. |
溫度 | -10.0~90.0℃ | 0.1℃ | ± 0.2℃或±0.4%FS,取較大值 |
電極常數(shù)種類 | 四線式電導(dǎo)電極(K=0.475);兩線式電導(dǎo)電極(K=0.10) | ||
參考溫度 | 15.0℃~25.0℃,默認值是25.0℃ | ||
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認值是1.91% | ||
總固體溶解量(TDS)系數(shù) | 0.30~1.00可調(diào),默認值是0.65 | ||
電源 | 9V電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% | ||
尺寸 | 186x70x37mm | ||
重量 | 約260g(不含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
3020M | |||
主機、3020P(K=0.4765)四線電導(dǎo)電極、9V電池、手提箱 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |