型 號(hào): | |
所屬分類: | 華瑞便攜式氣體檢測(cè)儀 |
報(bào) 價(jià): |
MultiRAE 2 是華瑞公司新開(kāi)發(fā)的新一代六合一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀,適用包括 EC、 LEL、TC、PID、IR、Gamma 等在內(nèi)的所有 RAE 傳感器,各種傳感器可任意組合、靈活配置。檢測(cè)精度高,使用于各種危險(xiǎn)環(huán)境使用。
MultiRAE是兩種華瑞氣體檢測(cè)儀,可用于監(jiān)測(cè)LEL或氧氣,可設(shè)置為PID或可設(shè)置為使用有毒氣體傳感器。它在出廠時(shí)已安裝了堿性電池,并附帶保護(hù)套。如果訂購(gòu)時(shí)有要求,可以安裝可充電電池組。該監(jiān)視器可用作個(gè)人監(jiān)視器,手持嗅探器或具有數(shù)據(jù)記錄功能的連續(xù)區(qū)域監(jiān)視器。
標(biāo)定底座 | 校準(zhǔn)套件 | 采樣套件 |
電磁兼容性/射頻干擾 | 電磁兼容指令:2004/108/電導(dǎo)率 |
PID傳感器6個(gè)月 | 20多種可互換、可現(xiàn)場(chǎng)更換的智能傳感器,包括揮發(fā)性有機(jī)化合物用PID傳感器、有毒氣體用電化學(xué)傳感器以及氧氣與可燃?xì)怏w傳感器 |
顯示屏讀數(shù)輸出 | 實(shí)時(shí)讀取氣體濃度數(shù)據(jù);非針對(duì)性PID測(cè)定;倒地報(bào)警器打開(kāi)/關(guān)閉狀態(tài)顯示;可視合規(guī)指示燈;電池電量狀態(tài);數(shù)據(jù)記錄功能打開(kāi)/關(guān)閉狀態(tài)顯示;無(wú)線功能打開(kāi)/關(guān)閉狀態(tài)顯示以及接收質(zhì)量;短時(shí)間接觸容許濃度、時(shí)間加權(quán)平均濃度、濃度峰值以及小值;可專門(mén)針對(duì)苯進(jìn)行快速測(cè)定。 |
增容鋰電池(續(xù)航時(shí)間約為18小時(shí),充電時(shí)間小于9小時(shí)) | 可充電鋰電池(續(xù)航時(shí)間約為12小時(shí),充電時(shí)間小于6小時(shí)); 增容鋰電池(續(xù)航時(shí)間約為18小時(shí),充電時(shí)間小于9小時(shí)); 堿性電池適配器,配備4節(jié)AA電池(續(xù)航時(shí)間約為6小時(shí)) |
工作溫度 | -4到122華氏度(-20到50攝氏度) |
濕度 | 相對(duì)濕度:0%至95%(非冷凝) |
尺寸 | 不帶苯管組件時(shí)的尺寸為:7.6高*3.8寬*2.6深(193*96.5*66毫米) |
重量 | 不帶苯管組件時(shí)的重量為880g |
傳感器 | 20多種可互換、可現(xiàn)場(chǎng)更換的智能傳感器,包括揮發(fā)性有機(jī)化合物用PID傳感器、有毒氣體用電化學(xué)傳感器以及氧氣與可燃?xì)怏w傳感器 |
語(yǔ)言 | 阿拉伯語(yǔ)、中文、捷克語(yǔ)、丹麥語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、印度尼西亞語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、韓語(yǔ)、挪威語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、俄語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、瑞迪語(yǔ)和土耳其語(yǔ) |
保修 | 儀器保修1年 |
默認(rèn)傳感器規(guī)格
傳感器 | 范圍 | 解析度 |
PID傳感器 | ||
揮發(fā)性有機(jī)化合物10.6 eV | 0至1,000 ppm | 1 ppm |
可燃傳感器 | ||
催化LEL | 0至100%LEL | 1%LEL |
NDIR(0-100%LEL甲烷) | 0至100%LEL | 1%LEL |
NDIR(甲烷含量0-100%) | 0至100%Vol。 | 體積0.1% |
二氧化碳傳感器 | ||
二氧化碳(CO 2)NDIR | 0至50,000 ppm | 100 ppm |
電化學(xué)傳感器 | ||
氨(NH 3) | 0至100 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO) | 0至500 ppm | 1 ppm |
一氧化碳(CO),外部 范圍 | 0至2,000 ppm | 10 ppm |
一氧化碳(CO),H 2 -comp。 | 0至2,000 ppm | 10 ppm |
一氧化碳(CO)+ | 0至500 ppm | 1 ppm |
硫化氫(H 2 S)組合 | 0至200 ppm | 0.1 ppm |
氯(Cl 2) | 0至50 ppm | 0.1 ppm |
二氧化氯(ClO 2) | 0至1 ppm | 0.03 ppm |
環(huán)氧乙烷(EtO-A) | 0至100 ppm | 0.5 ppm |
環(huán)氧乙烷(EtO-B) | 0至10 ppm | 0.1 ppm |
環(huán)氧乙烷(EtO-C),Ext。范圍 | 0至500 ppm | 10 ppm |
甲醛(HCHO) | 0至10 ppm | 0.05 ppm |
氫(H 2) | 0至1,000 ppm | 10 ppm |
氰化氫(HCN) | 0至50 ppm | 0.5 ppm |
硫化氫(H 2 S) | 0至100 ppm | 0.1 ppm |
硫化氫(H 2 S),Ext。范圍 | 0至1,000 ppm | 1 ppm |
甲基硫醇(CH 3 -SH) | 0至10 ppm | 0.1 ppm |
一氧化氮(NO) | 0至250 ppm | 0.5 ppm |
二氧化氮(NO 2) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
氧氣(O 2) | 0至30%Vol。 | 體積0.1% |
磷化氫(PH 3) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫(SO 2) | 0至20 ppm | 0.1 ppm |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |